CONBUSZ Menetrend
NAGYÁLLOMÁS ► MIFECON (JÁNOSI UTCA)
A conbusz a Nagyállomásról (vasútállomás), a 37-es autóbusz indulási helyéről közlekedik.
Megállóhely | Indulási időpontok | |||
---|---|---|---|---|
Nagyállomás (vasútáll.) | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:30 |
Petőfi tér | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:32 |
Piac utca | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 12:33 |
Csokonai Színház | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:35 |
Burgundia utca | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 12:36 |
Csapó utca | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 12:37 |
Berek utca | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 12:38 |
Bercsényi utca | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 12:39 |
Árpád tér | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 12:41 |
Laktanya utca | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 12:42 |
Thököly utca | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 12:43 |
Zrínyi utca | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:45 |
MIFECON (Jánosi utca) | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 12:46 |
MIFECON (JÁNOSI UTCA) ► NAGYÁLLOMÁS
A conbusz a Jánosi utca megállóból (a Coop üzlet előtti megállóhely) közlekedik.
Megállóhely | Indulási időpontok | |
---|---|---|
MIFECON (Jánosi utca) | 16:40 | 17:10 |
Mátyás Király utca | 16:41 | 17:11 |
Abonyi utca | 16:43 | 17:13 |
Főnix Aréna | - | 17:14 |
Kemény Zsigmond utca | - | 17:15 |
Kassai út | - | 17:16 |
Kemény Zsigmond utca | - | 17:17 |
Főnix Aréna | - | 17:18 |
Laktanya utca | 16:45 | 17:19 |
Árpád tér | 16:46 | 17:20 |
Bercsényi utca | 16:48 | 17:22 |
Berek utca | 16:49 | 17:23 |
Burgundia utca | 16:50 | 17:24 |
Klaipeda utca | 16:52 | 17:26 |
Petőfi tér | 16:55 | 17:28 |
Nagyállomás (vasútáll.) | 16:57 | 17:30 |
A menetrend tájékoztató jellegű!